产品应用
甜菊糖作为一种新型天然甜味剂可广泛应用于各类食品、饮料、医药、日用化妆品中。广义上讲,凡是用糖产品几乎都可以用甜菊糖替代部分蔗糖和全部糖精。目前甜菊糖主要应用于饮料、医药中,尤其饮料居多,另外在香烟、冷食、罐头、蜜饯、调味品、酒类、口香糖、牙膏、漱口水中均有一定程度的应用。不同种类的产品,甜菊糖的添加量有所不同,需要经过反复研究,选取最佳配比,以保证产品的品质、口感和风味。
甜菊糖产品在各类应用中的参考用量
TD width=68>
碳酸饮料
产品分类 |
替代 |
适用量 | 使用效果 | |
饮料 | 20-100% | 0.06-0.75克/公斤 | 口感均衡上口、清晰透亮、低热量、不龋齿 | |
果汁饮料 | 30-50% | 0.078-0.278克/公斤 | 增强风味、不产生絮状物、不沉淀、色泽清亮、延长保质期、低热量 | |
含乳饮料 | 20-50% | 0.006-0.70克/公斤 | 有良好口感的甜度、低热量 | |
固体饮料 | 20-100% | 1.7-20.0克/公斤 | 口感清凉、计量方便、不龋齿 | |
冷饮 |
冰淇淋 | 60-100% | 0.4-1克/公斤 | 低热量、增强风味、口感清新、低温甜度增加 |
糖果 | 口香糖 | 50-100% | 0.4-1克/公斤 | 不龋齿、口感清凉、甜味持久 |
普通糖果 | 50-100% | 根据需要 | 不龋齿、口感好、增加风味 | |
无糖糖果 | 100% | |||
面包、糕点 | 80-100% | 0.2-1克/公斤 | 产品松软有湿润感、不龋齿、口感好、延长货架期 | |
果酱、果脯、蜜饯 | 80-100% | 2-12克/公斤 | 延长贮存期、改善风味、大大降低成本 | |
罐头 | 20-50% | 根据需要 | 生产水清晰、味道清凉纯正、减少高糖带来的甜腻感、延长保质期 | |
调味品 | 20-30% | 0.1-0.6克/公斤 | 胖袋率为零、无褐变、不造成着色、发酵现象、可缩短腌制时间、提高风味、延长保质期 | |
炒货 | 50-100% | 1-3克/公斤 | 不引起着色、增加甜度、易操作、提高风味 | |
水产品 | 30-50% | 根据需要 | 防止褐变、发霉,不会出现因糖而产生的烤焦和松散现象 | |
酒类 | 白酒 | 10-100% | 0.01-0.05克/公斤 | 增醇、提高风味、清除辛辣味 |
葡萄酒 | 10-100% | 0.01-0.15克/公斤 |
提高透明度、提高风味、 | |
啤酒 | 10-40% | 根据需要 | 提高风味、增泡、使泡沫丰富洁白持久 | |
口腔 | 牙膏 | 1-5克/公斤或依需要 |
非龋齿、口感清凉、 | |
漱口品 | ||||
烟草 | 根据需要 | 能保持合理的湿润,增香增甜 | ||
药品 | 根据需要 | 改善药品口感 | ||
桌上甜味剂 | 根据需要 | 天然、低能量、高甜度甜味剂,使用方便 |